info@mscm.ru
карта сайта
Балка двутавровая ст. 3
Получить консультацию или сделать Заказ вы можете по телефону или через форму ниже, нажав кнопку - "ЗАКАЗАТЬ"
| Наименование | Размер | Марка стали | Цена с НДС. руб/тн | Тоннаж | Метраж | |
| Балка 10 | 9,0 / 12 | 3сп/пс/кп | 34380 | |||
| Балка 12 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 34830 | |||
| Балка 12Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 34830 | |||
| Балка 14 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 31230 | |||
| Балка 14Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 34380 | |||
| Балка 16 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 34380 | |||
| Балка 16Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 34380 | |||
| Балка 18 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 34110 | |||
| Балка 20 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 35190 | |||
| Балка 20Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 38970 | |||
| Балка 20К1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42030 | |||
| Балка 20К2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42030 | |||
| Балка 20Ш1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 44010 | |||
| Балка 24М | 12,0 | 3сп/пс/кп | 35010 | |||
| Балка 25Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43830 | |||
| Балка 25Б2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43830 | |||
| Балка 25К1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42030 | |||
| Балка 25К2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42030 | |||
| Балка 25Ш1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 44010 | |||
| Балка 30 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 37260 | |||
| Балка 30Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 41040 | |||
| Балка 30Б2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 41130 | |||
| Балка 30К2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42030 | |||
| Балка 30Ш1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 44100 | |||
| Балка 30Ш2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 44100 | |||
| Балка 35Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 40950 | |||
| Балка 35Б2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 40950 | |||
| Балка 35К1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43380 | |||
| Балка 35Ш1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43470 | |||
| Балка 35Ш2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43470 | |||
| Балка 36 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 36270 | |||
| Балка 36М | 12,0 | 3сп/пс/кп | 37440 | |||
| Балка 40Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42840 | |||
| Балка 40Б2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42840 | |||
| Балка 40К1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42840 | |||
| Балка 40К2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 41580 | |||
| Балка 40Ш1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43110 | |||
| Балка 40Ш2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43110 | |||
| Балка 45 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 37350 | |||
| Балка 45Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42570 | |||
| Балка 45Б2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42570 | |||
| Балка 45М | 12,0 | 3сп/пс/кп | 37260 | |||
| Балка 45Ш1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 44190 | |||
| Балка 50Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42840 | |||
| Балка 50Ш1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43380 | |||
| Балка 50Ш2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43380 | |||
| Балка 55Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43200 | |||
| Балка 55Б2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 43920 | |||
| Балка 60Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 42840 | |||
| Балка 60Ш1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 33210 | |||
| Балка 60Ш2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 33300 | |||
| Балка 70Б1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 33120 | |||
| Балка 70Ш1 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 34020 | |||
| Балка 70Ш2 | 12,0 | 3сп/пс/кп | 34020 |
